您現在的位置: 首頁 >> 產品展示
產品展示
篩選條件
按廠商篩選
更多篩選
篩選結果
| 圖片 | 型號及名稱 | 廠商 | 帶寬 | 采樣率 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTG2000A系列函數/任意波形發生器 | 優利德 | 25MHz | 125MSa/s | 0 | |
| UTG1000X系列函數/任意波形發生器 | 優利德 | 40MHz | 200MSa/s | 0 | |
| AWG5200系列任意波形發生器 | Tektronix(泰克科技) | 2GHz | 1.5KS/s–10GS/s(4GHz) | 0 | |
| 4200A-SCS參數分析儀 | KEITHLEY(吉時利) | 0 | |||
| PCT參數化波形記錄器配置 | KEITHLEY(吉時利) | 0 | |||
| S500參數化測試系統 | KEITHLEY(吉時利) | 0 | |||
| S530參數測試系統 | KEITHLEY(吉時利) | 0 | |||
| S540功率半導體測試系統 | KEITHLEY(吉時利) | 0 |












